Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki | Bilans | |
1. | Spójnia Białe Błota | 9 | 23 | 7-2-0 | 34:6 | +28 |
2. | Szubinianka Szubin | 9 | 19 | 6-1-2 | 39:18 | +21 |
3. | Jeziorak Żnin | 9 | 17 | 5-2-2 | 18:11 | +7 |
4. | Młodzieżowy KS Łochowo | 9 | 15 | 4-3-2 | 16:8 | +8 |
5. | Zawisza II Bydgoszcz | 9 | 14 | 4-2-3 | 23:16 | +7 |
6. | Polonia III Bydgoszcz | 9 | 10 | 2-4-3 | 19:28 | -9 |
7. | Brzysko-Rol Brzyskorzyst. | 9 | 10 | 3-1-5 | 12:31 | -19 |
8. | Pelikan Szubin | 9 | 8 | 2-2-5 | 17:27 | -10 |
9. | Chemik III Bydgoszcz | 9 | 7 | 2-1-6 | 16:26 | -10 |
10. | KS Brzoza | 9 | 2 | 0-2-7 | 7:30 | -23 |
powered by © Tabelkownik 1.5 |